| TELAAH SOAL PILIHAN GANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : | Pembuat Soal | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas/Semester : | Penelaah | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Aspek Yang Ditelaah | Nomor Soal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 1 | Soal sesuai dengan indikator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pilihan jawaban homogen dan logis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan yang diperlukan saja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pokok soal tidak memberi petunjuk kekunci jawaban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pokok soal bebas dari pertanyaan yang bersifat negatif ganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gambar/ grafik/ tabel/ diagaram dan sejenisnya jelas dan berfungsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Panjang pilihan relatif sama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan yang berbunyi "semua jawaban di atas benar" atau "semua jawaban di atas salah" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Soal menggunakan bahasa yang komunikatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pilihan Jawaban tidak mengulang kata / kelompok kata yang sama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan : Berilah tanda (√) bila sesuai dengan aspek yang ditelaah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berilah tanda (x) bila tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penelaah, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (............................................................) |
الاثنين، 30 نوفمبر 2015
CONTOH TELAAH SOAL PILIHAN GANDA
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق